歡迎訪問深圳市智靈特電子科技有限公司官網!
名稱 | 通路數 | 外徑x長度(mm) | 電壓( AC/DC) | 轉速范圍 | 額定電流 | 觸點材料 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR022-3*15A | 3 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 15 安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-3*20A | 3 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 20 安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-3*30A | 3 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 30 安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-2*15A&02S | 4 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 15安/線&2安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-6*5A | 6 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 5安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-2*5A | 2 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 5 安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-03A | 3 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 2安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-3*4A | 3 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 4安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-3*10A | 3線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 10安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-4*15A | 4 線 | ?22 mm | 0~240 VDC/VAC | 0-250rpm | 15 安/線 | 貴金屬:金-金 | |
ZSR022-12D帽式導電滑環(12線法蘭盤在中間) | 12 線 | ?22 mm | 0~220 VDC/VAC | 0-250rpm | 2安/線 | 貴金屬:金-金 |
通路數:12線
外徑x長度(mm):?12mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:12線
外徑x長度(mm):?12mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:12線
外徑x長度(mm):?12.5mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:6 線
外徑x長度(mm):?12.5 mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:6 線
外徑x長度(mm):?12.5mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:6 線
外徑x長度(mm):?12.5 mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:4 線
外徑x長度(mm):?12.5 mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:2 線
外徑x長度(mm):?12.5mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:2 線
外徑x長度(mm):?12.5 mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm
通路數:2 線
外徑x長度(mm):?12.5mm
電壓( AC/DC):0~240 VDC/VAC
轉速范圍:0-250rpm